【2024年11月13日】
第810期(3-5-7-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第809期(2-9-2-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第808期(6-1-6-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第807期(3-0-0-8-6,虎 | 总和 17 小 单)
第806期(3-2-9-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第805期(8-0-8-4-8,和 | 总和 28 大 双)
第804期(8-9-3-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第803期(0-0-7-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第802期(8-4-1-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第801期(7-7-8-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第800期(8-5-5-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第799期(5-3-0-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第798期(0-4-1-9-8,虎 | 总和 22 小 双)
第797期(0-4-1-3-3,虎 | 总和 11 小 单)
第796期(5-8-1-9-3,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有11340条记录,当前319/756页
返回腾讯分分彩