【2024年10月29日】
第128期(2-7-1-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第127期(7-1-7-7-8,虎 | 总和 30 大 双)
第126期(6-4-5-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第125期(9-6-5-9-0,龙 | 总和 29 大 单)
第124期(3-9-3-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第123期(1-4-9-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第122期(7-5-2-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第121期(4-2-3-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第120期(0-1-2-4-7,虎 | 总和 14 小 双)
第119期(4-0-5-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第118期(7-8-8-3-5,龙 | 总和 31 大 单)
第117期(2-2-9-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第116期(9-6-3-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第115期(3-8-7-6-1,龙 | 总和 25 大 单)
第114期(4-0-4-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53333条记录,当前284/3556页
返回重庆全球彩