【2024年10月31日】
第136期(0-9-6-7-0,和 | 总和 22 小 双)
第135期(1-3-1-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第134期(7-9-7-7-4,龙 | 总和 34 大 双)
第133期(3-4-5-7-2,龙 | 总和 21 小 单)
第132期(4-1-8-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第131期(4-3-6-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第130期(7-2-9-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第129期(8-9-4-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第128期(8-4-1-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第127期(4-9-7-6-4,和 | 总和 30 大 双)
第126期(2-8-4-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第125期(6-7-2-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第124期(0-1-7-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第123期(0-7-6-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第122期(3-5-2-8-3,和 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有53977条记录,当前288/3599页
返回重庆全球彩