【2024年11月01日】
第005期(7-7-6-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第004期(4-7-2-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第003期(7-2-1-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第002期(8-1-1-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
第001期(6-3-4-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
【2024年10月31日】
第288期(0-0-8-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第287期(7-5-9-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第286期(5-4-3-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第285期(7-3-7-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第284期(5-4-6-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第283期(7-6-6-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第282期(3-3-0-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第281期(4-1-1-1-0,龙 | 总和 7 小 单)
第280期(0-5-2-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第279期(6-2-4-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有54299条记录,当前299/3620页
返回重庆全球彩