【2024年11月01日】
第036期(5-7-3-7-7,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(7-7-0-0-7,和 | 总和 21 小 单)
第034期(0-8-4-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第033期(1-3-7-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第032期(1-8-3-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第031期(4-3-6-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第030期(3-6-3-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第029期(6-1-4-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第028期(0-0-6-2-3,虎 | 总和 11 小 单)
第027期(2-4-6-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第026期(8-4-7-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第025期(0-3-0-7-3,虎 | 总和 13 小 单)
第024期(8-8-9-7-5,龙 | 总和 37 大 单)
第023期(4-7-7-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第022期(1-8-3-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有54360条记录,当前301/3624页
返回重庆全球彩