【2024年11月01日】
第169期(4-4-9-0-4,和 | 总和 21 小 单)
第168期(3-5-0-6-4,虎 | 总和 18 小 双)
第167期(9-4-1-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第166期(2-8-4-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第165期(3-8-5-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第164期(0-2-8-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第163期(2-8-2-1-2,和 | 总和 15 小 单)
第162期(6-0-3-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第161期(7-0-1-9-7,和 | 总和 24 大 双)
第160期(3-8-0-2-3,和 | 总和 16 小 双)
第159期(3-8-9-7-5,虎 | 总和 32 大 双)
第158期(6-3-9-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第157期(3-4-4-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第156期(2-5-7-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第155期(8-8-6-1-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有54643条记录,当前311/3643页
返回重庆全球彩