【2024年11月01日】
第179期(4-1-7-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第178期(4-7-5-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第177期(1-8-3-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第176期(2-2-1-7-4,虎 | 总和 16 小 双)
第175期(5-5-3-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第174期(7-0-1-8-4,龙 | 总和 20 小 双)
第173期(9-1-0-2-4,龙 | 总和 16 小 双)
第172期(3-2-5-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第171期(8-9-2-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第170期(9-8-9-6-8,龙 | 总和 40 大 双)
第169期(4-4-9-0-4,和 | 总和 21 小 单)
第168期(3-5-0-6-4,虎 | 总和 18 小 双)
第167期(9-4-1-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第166期(2-8-4-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第165期(3-8-5-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有54668条记录,当前312/3645页
返回重庆全球彩