【2024年11月01日】
第262期(2-2-1-1-7,虎 | 总和 13 小 单)
第261期(9-5-1-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第260期(9-2-3-7-5,龙 | 总和 26 大 双)
第259期(1-1-7-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第258期(8-4-3-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第257期(9-5-8-6-2,龙 | 总和 30 大 双)
第256期(7-4-7-7-8,虎 | 总和 33 大 单)
第255期(3-6-3-7-3,和 | 总和 22 小 双)
第254期(2-6-6-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第253期(7-4-6-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第252期(7-7-5-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
第251期(7-9-4-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第250期(3-7-1-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第249期(1-5-9-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第248期(6-8-0-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52006条记录,当前321/3468页
返回重庆全球彩