【2024年11月02日】
第013期(1-6-6-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第012期(5-7-9-9-6,虎 | 总和 36 大 双)
第011期(8-8-3-5-8,和 | 总和 32 大 双)
第010期(5-1-8-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(7-3-8-4-4,龙 | 总和 26 大 双)
第008期(0-5-7-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第007期(6-5-6-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第006期(1-9-2-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第005期(8-1-7-9-8,和 | 总和 33 大 单)
第004期(8-3-9-7-7,龙 | 总和 34 大 双)
第003期(5-0-5-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第002期(4-0-3-2-4,和 | 总和 13 小 单)
第001期(0-7-5-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
【2024年11月01日】
第288期(9-3-1-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第287期(8-1-5-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52075条记录,当前323/3472页
返回重庆全球彩