【2024年11月02日】
第079期(4-1-0-0-1,龙 | 总和 6 小 双)
第078期(0-1-5-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第077期(9-9-6-7-7,龙 | 总和 38 大 双)
第076期(1-6-8-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第075期(8-3-7-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第074期(1-3-8-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第073期(0-1-4-8-6,虎 | 总和 19 小 单)
第072期(4-0-4-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第071期(8-9-9-9-3,龙 | 总和 38 大 双)
第070期(3-0-4-1-5,虎 | 总和 13 小 单)
第069期(1-9-0-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第068期(9-3-1-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第067期(8-9-3-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第066期(4-6-1-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第065期(2-2-9-1-3,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52231条记录,当前329/3483页
返回重庆全球彩