【2024年11月02日】
第143期(9-7-1-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(0-5-3-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第141期(2-3-0-8-1,龙 | 总和 14 小 双)
第140期(3-6-3-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第139期(7-2-3-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第138期(1-3-7-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第137期(7-6-4-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第136期(6-1-0-6-3,龙 | 总和 16 小 双)
第135期(6-9-5-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
第134期(9-0-6-6-8,龙 | 总和 29 大 单)
第133期(6-4-3-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第132期(3-3-8-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第131期(0-7-4-0-0,和 | 总和 11 小 单)
第130期(0-3-4-8-2,虎 | 总和 17 小 单)
第129期(8-3-9-4-6,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有52400条记录,当前336/3494页
返回重庆全球彩