【2024年11月02日】
第150期(5-8-2-7-8,虎 | 总和 30 大 双)
第149期(1-7-4-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第148期(0-2-5-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第147期(9-2-5-1-7,龙 | 总和 24 大 双)
第146期(8-2-6-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第145期(7-0-9-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第144期(3-2-8-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第143期(9-7-1-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(0-5-3-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第141期(2-3-0-8-1,龙 | 总和 14 小 双)
第140期(3-6-3-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第139期(7-2-3-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第138期(1-3-7-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第137期(7-6-4-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第136期(6-1-0-6-3,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52422条记录,当前337/3495页
返回重庆全球彩