【2024年10月31日】
第045期(0-6-6-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第044期(1-1-3-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第043期(0-8-3-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第042期(0-6-6-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第041期(5-8-6-1-4,龙 | 总和 24 大 双)
第040期(8-3-5-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第039期(9-9-9-0-7,龙 | 总和 34 大 双)
第038期(0-4-4-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第037期(5-4-1-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第036期(0-1-0-9-8,虎 | 总和 18 小 双)
第035期(6-9-9-1-9,虎 | 总和 34 大 双)
第034期(6-7-6-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第033期(3-6-0-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第032期(2-5-6-1-2,和 | 总和 16 小 双)
第031期(0-9-9-7-1,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有53898条记录,当前308/3594页
返回新疆全球彩