【2024年11月01日】
第045期(8-9-9-6-8,和 | 总和 40 大 双)
第044期(4-9-6-5-5,虎 | 总和 29 大 单)
第043期(7-3-1-5-4,龙 | 总和 20 小 双)
第042期(9-8-8-9-0,龙 | 总和 34 大 双)
第041期(7-8-2-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
第040期(7-7-1-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第039期(1-8-7-3-2,虎 | 总和 21 小 单)
第038期(4-3-5-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第037期(4-2-5-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第036期(8-2-0-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(4-6-6-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第034期(1-0-8-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第033期(0-9-8-3-5,虎 | 总和 25 大 单)
第032期(4-1-0-6-6,虎 | 总和 17 小 单)
第031期(2-5-6-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有54561条记录,当前333/3638页
返回新疆全球彩